Events

Trans. HashAvaxtar / Box / PAGM / ItemEvent NamePriceFromToDate/Time
... MarketplaceBuyGen2 1400.00 AVXT 0x9390...0x2585...08/01/2022 16:09
... MarketplaceBuyGen2 5000.00 AVXT 0x9390...0xfcAC...08/01/2022 16:09
... MarketplaceBuyGen2 1400.00 AVXT 0x9390...0x2585...08/01/2022 16:08
... MarketplaceBuyGen2 1400.00 AVXT 0x9390...0x2585...08/01/2022 16:08
... MarketplaceBuyGen2 1400.00 AVXT 0x9390...0x2585...08/01/2022 16:07
... MarketplaceBuyGen2 1400.00 AVXT 0x9390...0x2585...08/01/2022 16:07
... MarketplaceBuyGen2 1400.00 AVXT 0x9390...0x2585...08/01/2022 16:07
... MarketplaceBuyGen2 1400.00 AVXT 0x9390...0x2585...08/01/2022 16:07
... MarketplaceBuyGen2 1400.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 16:06
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 16:04
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 16:04
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 16:03
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 16:03
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 16:03
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 16:02
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 16:02
... MarketplaceBuyGen2 170.00 AVXT 0x08Cc...0xfcAC...08/01/2022 15:59
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 15:59
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 15:59
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 15:59
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 15:58
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 15:58
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 15:56
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 15:56
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 15:55
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 15:55
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 15:54
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 15:54
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 15:54
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 15:53
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 15:53
... MarketplaceBuyGen2 1300.00 AVXT 0x2681...0x2585...08/01/2022 15:53
... MarketplaceBuyGen2 1500.00 AVXT 0x152C...0x2585...08/01/2022 15:52
... MarketplaceBuyGen2 1500.00 AVXT 0x152C...0x2585...08/01/2022 15:52
... MarketplaceBuyGen2 1500.00 AVXT 0x152C...0x2585...08/01/2022 15:52
... MarketplaceBuyGen2 1500.00 AVXT 0x152C...0x2585...08/01/2022 15:51
... MarketplaceBuyGen2 160.00 AVXT 0x96e7...0x985b...08/01/2022 15:34
... MarketplaceBuyGen2 1500.00 AVXT 0x152C...0x3eeE...08/01/2022 15:27
... MarketplaceBuyGen2 900.00 AVXT 0x3eeE...0xB40b...08/01/2022 15:25
... MarketplaceBuyGen2 1390.00 AVXT 0x5606...0xA3a4...08/01/2022 15:12
... MarketplaceBuyGen2 200.00 AVXT 0x45cD...0x8F14...08/01/2022 15:00
... MarketplaceBuyGen2 190.00 AVXT 0xe274...0x8F14...08/01/2022 14:59
... MarketplaceBuyGen2 190.00 AVXT 0xe274...0x8F14...08/01/2022 14:59
... MarketplaceBuyGen2 170.00 AVXT 0x3eeE...0x9E0D...08/01/2022 14:54
... MarketplaceBuyGen2 170.00 AVXT 0x3eeE...0x9E0D...08/01/2022 14:54
... MarketplaceBuyGen2 170.00 AVXT 0x3eeE...0x9E0D...08/01/2022 14:54
... MarketplaceBuyGen2 170.00 AVXT 0x3eeE...0x8827...08/01/2022 14:53
... MarketplaceBuyGen2 170.00 AVXT 0x3eeE...0x8827...08/01/2022 14:53
... MarketplaceBuyGen2 1390.00 AVXT 0x5606...0x3eeE...08/01/2022 14:53
... MarketplaceBuyGen2 150.00 AVXT 0x3eeE...0x8827...08/01/2022 14:51